КОД (номенклатура мед услуг, приказ Минздрав РФ от 13.10.17 № 804Н) | Наименование | Цена |
Общие услуги |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 500,00 |
A11.12.003 | Внутривенное вливание струйное (без учёта лекарственных средств) | 1 000,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препаратов) | 500,00 |
A11.12.003.001 | Длительное введение препаратов внутривенно капельно (без учета лекарственных средств) | 3 000,00 |
A11.12.003.001 | Длительное введение препаратов внутривенно капельно (с учетом лекарственных средств) | 4 000,00 |
A11.12.003.001 | Длительное введение препаратов с помощью инфузионной помпы (без учета лекарственных средств) | 15 000,00 |
A11.12.003.001 | Длительное введение препаратов с помощью инфузионной помпы (без учета лекарственных средств) 3-5 часов | 35 000,00 |
A11.12.003.001 | Длительное введение препаратов с помощью инфузионной помпы (без учета лекарственных средств) 6-10 часов | 45 000,00 |
A22.30.009 | Инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы (PRP) с набором YCELLBIO-KIT (1 пробирка) | 18 000,00 |
B01.003 | Консилиумный приём двух и более специалистов | 15 000,00 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 7 000,00 |
B01.071.001 | Первичный прием врача, кандидата медицинских наук | 10 000,00 |
B01.070.009 | Первичный прием сексолога | 8 000,00 |
B01.002 | Повторный прием врача (до 30 мин) | 9 000,00 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и препаратов (без стоимости препаратов) | 500,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 15 550,00 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов на амбулаторном этапе больным, прооперированным в других ЛПУ | 2 000,00 |
A11.12.001 | Установка периферического венозного катетера | 1 000,00 |
Неврология | | |
A11.02.002 | Блокада полового нерва под УЗИ-контролем | 20 000,00 |
A11.24.001 | Блокада триггерных точек под УЗИ-контролем | 15 000,00 |
A11.01.002.007 | Ботулинотерапия без стоимости препарата (процедуры ботулинотерапии пациенту с неврологическим заболеванием) | 7 000,00 |
A03.25.001 | Вестибулярный маневр | 5 000,00 |
A11.24.001.001 | Глубокая паравертебральная блокада по анатомическим ориентирам (фасеточных суставов, периневральная инфильтрация) под УЗИ-контролем | 15 000,00 |
A02.07.014 | Гнатодинамометрия | 1 000,00 |
A13.29.005 | Когнитивное тестирование | 3 000,00 |
A11.02.002 | Лечебная медикаментозная блокада 1 категории сложности под УЗИ-контролем | 7 000,00 |
A11.02.002 | Лечебная медикаментозная блокада 2 категории сложности под УЗИ-контролем | 10 000,00 |
A11.24.001.001 | Лечебная медикаментозная блокада 3 категории сложности под УЗИ-контролем | 15 000,00 |
A13.29.018 | Медицинский гипноз | 20 000,00 |
A23.30.016 | Миофасциальный релизинг | 8 000,00 |
A11.24.001.004 | Паравертебральная блокада под УЗИ-контролем | 15 000,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 8 000,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (до 30 мин) | 7 000,00 |
A03.25.001 | Проведение вестибулярных проб | 3 000,00 |
B01.003.004.002 | Проводниковая блокада при туннельных синдромах под УЗИ-контролем | 15 000,00 |
A25.24.001.002 | Процедура направления на лечение гипергидроза кистей,стоп 100ед. Ботокс | 35 000,00 |
A21.03.006 | Сеанс мануальной терапии | 8 000,00 |
A21.03.006 | Сеанс постизометрической релаксации | 8 000,00 |
A15.02.001 | Тейпирование 1 зоны | 2 000,00 |
A15.02.001.001 | Тейпирование 2 зоны | 4 000,00 |
A15.02.001.001 | Тейпирование 3 зоны | 6 000,00 |
Урология |
A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря при цистоскопии (биопсийные щипцы) | 5 000,00 |
A11.21.005 | Биопсия предстательной железы | 5 000,00 |
A11.03.003 | Внутрикостная блокада | 10 000,00 |
A11.03.003 | Внутрикостная терапия | 15 000,00 |
A11.28.006 | Забор урологического мазка | 500,00 |
A12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия) | 2 500,00 |
A11.28.008 | Инстиляция мочевого пузыря с Уролайф и лекарственными средствами | 5 500,00 |
A11.28.007.001 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (без стоимости расходного материала) | 1 000,00 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (без стоимости расходного материала) | 1 500,00 |
А12.28.007.008 | Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) | 22 000,00 |
B01.003 | Консилиумный приём двух и более специалистов | 15 000,00 |
A16.01.017 | Лечение папилломавирусной инфекции | 13 500,00 |
A21.21.001 | Массаж предстательной железы | 2 500,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (до 30 мин) | 9 000,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога первичный | 10 000,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога повторный | 9 000,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 10 000,00 |
A16.21.038.001 | Рассечение (пластика) короткой уздечки полового члена | 15 000,00 |
A16.20.026 | Рассечение спаек крайней плоти | 10 000,00 |
A11.21.004 | Взятие сока простаты | 500,00 |
A03.28.001 | Цистоскопия у женщин | 15 000,00 |
А03.28.001.004 | Цистоскопия у мужчин | 15 000,00 |
A16.21.043 | Электрокоагуляция остроконечных кондиллом полового члена | 5 000,00 |
Гинекология |
B01.003.004.004 | Аппликация лекарственным средством | 2 000,00 |
A11.20.003 | Аспирационная биопсия эндометрия | 5 000,00 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 6 000,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под УЗИ контролем | 8 000,00 |
A03.20.005 | Видеовульвоскопия | 6 000,00 |
A03.20.001 | Видеокольпоскопия | 5 000,00 |
A03.20.005 | Вульвоскопия | 4 000,00 |
A11.20.005 | Забор мазков влагалища и уретры | 1 000,00 |
A11.20.005 | Забор мазков влагалища и уретры | 300,00 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 4 000,00 |
A16.01.017.001 | Лечение папилломавирусной инфекции | 13 500,00 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500,00 |
A16.20.059.003 | Петлевая эксцизия радиоволновым методом | 8 000,00 |
A11.20.002 | Получение мазка для цитологического исследования из цервикального канала и шейки матки | 1 000,00 |
A11.20.038 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов | 4 000,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 6 000,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 5 000,00 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 12 000,00 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 800,00 |
A17.30.021.001 | Удаление аногенитальных бородавок вульвы и влагалища (метод радиоволновый) *единичных | 5 000,00 |
A17.30.021.002 | Удаление аногенитальных бородавок вульвы и влагалища (метод радиоволновый) *множественных | 10 000,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали под УЗИ контролем | 5 000,00 |
A16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | 2 000,00 |
A16.20.084 | Удаление полипа цервикального канала (без гисталогического исследования) | 12 000,00 |
A16.20.026 | Удаление уретро-геминальных спаек | 15 000,00 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 4 000,00 |
A04.30.010 | УЗИ органов малого таза | 4 000,00 |
A04.30.010 | УЗИ органов малого таза на приеме у гинеколога | 3 500,00 |
A04.20.003 | Фолликулометрия | 2 500,00 |
А04.20.001.004 | Цервикометрия (исследование шейки матки) | 2 000,00 |
УЗИ |
A04.12.003 | Брюшной отдел аорты и нижняя полая вена | 3 000,00 |
A11.21.006 | Введение препарата в половой член в/кав | 500,00 |
A04.12.009 | Дуплексное исследование брохиоцеральных сосудов (шеи) | 4 000,00 |
A04.30.010 | Комплексное ультразвоковое обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4 000,00 |
A04.30.010 | Комплексное ультразвоковое обследование органов брюшной полости + почки + мочевой пузырь (без предстательной железы) | 8 800,00 |
A04.06.002 | Лимфатические узлы 1-2-ух регионов | 1 500,00 |
A04.07.002 | Слюнные железы | 1 500,00 |
A04.21.001.001 | ТРУЗИ-экспертная (Трансректальное УЗИ) | 3 600,00 |
A04.12.008 | УЗДГ сосудов полового члена с фарм.тестом | 7 800,00 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 1 500,00 |
A04.30.010 | УЗИ малого таза | 4 000,00 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 3 000,00 |
A04.14.002 | УЗИ мочевого пузыря и устьев мочеточеников | 2 500,00 |
A04.14.002.001 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 500,00 |
A04.28.002 | УЗИ мочевой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа) комплекс у мужчин | 7 500,00 |
A04.30.010 | УЗИ мышц тазовой области | 4 000,00 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 2 200,00 |
A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 1 200,00 |
A04.12.022 | УЗИ органов малого таза с цветовым допплеровским анализом с фарм.тестом | 5 000,00 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 3 500,00 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 2 500,00 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1 200,00 |
A04.30.010 | УЗИ полового нерва, сосудов | 5 000,00 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 2 800,00 |
A04.28.002.006 | УЗИ почек и надпочечников с цветовым допплеровским картированием | 4 000,00 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы с цветовым допплеровским картированием | 3 600,00 |
A02.20.001 | УЗИ промежности (транспериниальное УЗИ) | 2 500,00 |
A04.15.001 | УЗИ селезенки | 1 200,00 |
A04.22.001 | Узи щитовидной железы (с исследованием лимфатических узлов) | 2 800,00 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 500,00 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 500,00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 4 700,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы -трансабдоминально | 3 600,00 |
Лечение хронической тазовой боли |
A11.01.002.004 | Ботулинический токсин типа А — (1 ED) препарата Ботокс (компания Allergan) | 380,00 |
A11.01.002.002 | Ботулинический токсин типа А — (1 ED) препарата Диспорт (компания Ipsen) | 140,00 |
A11.01.002.007 | Ботулинотерапия 1категории сложности (50ED.) 125ED | 19 000,00 |
A11.01.002.007 | Ботулинотерапия 2 категории сложности (100ED) 250ED | 38 000,00 |
A11.01.002.012 | Ботулинотерапия 3 категории сложности (200ED) 500ED | 76 000,00 |
A11.01.002.012 | Ботулинотерапия 4 категории сложности (300ED) 750ED | 114 000,00 |
Интимная контурная пластика |
A16.21.014 | Аугментация головки полового члена | от 30000 |
A16.20.029 | Аугментация точки G (наполнение и увеличение) | от 30000 |
A16.20.024 | Интимная пластика 1 категории сложности | 35 000,00 |
A16.20.024 | Интимная пластика 2 категории сложности | 40 000,00 |
A16.20.024 | Интимная пластика 3 категории сложности | 50 000,00 |
A16.20.036.002 | Интимное омоложение | от 15000 |
A16.20.068 | Коррекция больших половых губ | от 35000 |
A16.20.025 | Коррекция послеродовых изменений (разные категории сложности) | от 30000 |
A16.21.014 | Коррекция преждевременного семяизвержения | от 45000 |
A14.28.004 | Лечение недержания мочи | 45 000,00 |
A16.28.080 | Транспозиция уретры объемообразующими средствами | 35 000,00 |
Физиотерапия |
A19.03.002.022 | Биологически обратная связь (БОС-терапия) | 5 000,00 |
A21.01.007 | Вакуумный массаж | 3 000,00 |
00-00000271 | Интерактивный тренажер Кегеля Magic Kegel Master M3 | 4 400,00 |
00-00000317 | Интерактивный тренажер Кегеля Magic Kegel Rejuve | 3 500,00 |
B01.054.001 | Обучение использованию прибора для физиотерапии | 3 000,00 |
00-00000990 | Прибор физиотерапевтический для электростимуляции Perfect PFE Pelvic Floor Exerciser для мужчин | 11 900,00 |
К00092 | Прибор физиотерапевтический для электростимуляции TensCare Sure+ | 12 000,00 |
B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) физиотерапевта | 8 500,00 |
B05.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога, реабилитолога | 8 500,00 |
B05.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога, реабилитолога первичный + (БОС-терапия) | 10 000,00 |
B05.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога, реабилитолога повторный | 7 500,00 |
A17.30.031 | Текар терапия INDIBA | от 10000 |
A17.23.004.001 | Транскраниальная электростимуляция (ТЭС) | 4 000,00 |
B01.054 | Физиолечение | 3 000,00 |
A22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 1 категория сложности, 1 процедура/6000 ударов (60 мин) | 6 800,00 |
A22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 1 категория сложности, 1 процедура/7000 ударов (60 мин) | 7 800,00 |
A22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 1 категория сложности, 1 процедура/от 1000 до 2000 ударов | 2 800,00 |
A22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 1 категория сложности, 1 процедура/от 2000 до 3000 ударов | 3 800,00 |
A22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 1 категория сложности, 1 процедура/от 3000 до 3500 ударов | 4 300,00 |
A22.30.015 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 1 категория сложности, 1 процедура/от 4000 до 5000 ударов | 5 800,00 |
A22.30.015.001 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 2 категория сложности, 1 процедура/5000 ударов | 6 800,00 |
A22.30.015.001 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 2 категория сложности, 1 процедура/6000 ударов | 7 800,00 |
A22.30.015.001 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 2 категория сложности, 1 процедура/7000 ударов | 8 800,00 |
A22.30.015.001 | Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 2 категория сложности, 1 процедура/от 3000 до 4000 ударов | 5 800,00 |
A17.29.003 | Электрофорез с Лонгидазой фасции Денонвилье | 12 000,00 |